Tecnotion的線性UC-motor是奠基在無鐵芯原理上,它的特色在於動(dòng)能特性及呈現(xiàn)出無鑲齒效應(yīng)的事實(shí)上。在與Philips緊密的合作,Tecnotion開發(fā)出獨(dú)特的知識(shí)和製造技術(shù),用來生產(chǎn)在UC-motor,提供了一系列具有競爭力且高品質(zhì)與相當(dāng)可靠的直線電機(jī)。
規(guī) 格
參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | UC3 | UC6 | ||||||||||||||||||||
電機(jī)類型, 相-相電壓 | 3相同步無鐵芯, 45Vac rms (60Vdc) | |||||||||||||||||||||||
峰值推力(溫升是20℃/s時(shí)) | Fp | N | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||
連續(xù)推力 * | Fc | N | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||
速度 ** | vmax | m/s | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
電機(jī)推力常數(shù) | K | N/Arms | 11.4 | 11.4 | ||||||||||||||||||||
電機(jī)常數(shù) | S | N2/W | 9.2 | 18.3 | ||||||||||||||||||||
峰值電流 | Ip | Arms | 3.1 | 6.2 | ||||||||||||||||||||
連續(xù)電流 | Ic | Arms | 0.87 | 1.75 | ||||||||||||||||||||
相-相峰值反向電動(dòng)勢(shì) | Bemf | V/m/s | 9.3 | 9.3 | ||||||||||||||||||||
電阻/相 * | Rph | ? | 4.7 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
電感/相 | Lph | mH | 0.75 | 0.38 | ||||||||||||||||||||
電氣時(shí)間常數(shù) * | τe | ms | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||||
連續(xù)功耗 | Pc | W | 13 | 26 | ||||||||||||||||||||
熱阻 | Rth | °C/W | 3.6 | 1.8 | ||||||||||||||||||||
熱時(shí)間常數(shù) * | τth | s | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
溫度傳感器 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||
動(dòng)子重量 | W | kg | 0.031 | 0.062 | ||||||||||||||||||||
動(dòng)子長度 | L | mm | 34 | 67 | ||||||||||||||||||||
電機(jī)吸引力 | Fa | N | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
磁極距 NN | τ | mm | 16.5 | 16.5 | ||||||||||||||||||||
電纜質(zhì)量 | m | kg/m | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||||||||||
電源電纜類型 | d | mm (AWG) | 4.3 (24) | |||||||||||||||||||||
溫度傳感器電纜類型 | 無 | |||||||||||||||||||||||
電源柔性電纜壽命*** | 15,000,000 cycles | |||||||||||||||||||||||
靜態(tài)可彎曲半徑 | 5x cable diameter | |||||||||||||||||||||||
動(dòng)態(tài)可彎曲半徑 | 8x cable diameter | |||||||||||||||||||||||
* 這些值只適用於當(dāng)安裝面在20°C且電機(jī)在 連續(xù)電流下驅(qū)動(dòng)時(shí),如果在您的應(yīng)用中這些值不同,請(qǐng)檢查我們的選型軟件。
|
資料下載
|
尺寸圖請(qǐng)查看下面產(chǎn)品圖片或在文件下載中查看