Tecnotion的非鐵心線性馬達(dá)家族已經(jīng)在平穩(wěn)運(yùn)動(dòng)與可靠的表現(xiàn)上獲得好評(píng)。除了UC,UM,UL等較小型非鐵心馬達(dá)外,Tecnotion于2004年發(fā)表了 個(gè)更大馬力的非鐵心線性馬達(dá)。具有2460N馬力的UX12,從此開啟了對(duì)於更大馬力非鐵心馬達(dá)創(chuàng)造之路,為了回應(yīng)這樣的需求,Tecnotion發(fā)展了可達(dá)到4200N馬力的 功能非鐵心馬達(dá)的UXX.具有控制冷卻系統(tǒng)的UXX馬達(dá)適用於重型用途上,例如,在平面熒幕的生產(chǎn)設(shè)備。簡(jiǎn)言之,UXX是針對(duì)那些需要 功率且要避免鑲齒效應(yīng)或磁性影響的製作流程,提供了製造商解決方案。
規(guī) 格
參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | UXX3 | UXX6 | UXX9 | UXX12 | UXX18 | ||||
繞組類型 | N | S | N | S | N | S | N | S | N | ||
電機(jī)類型, 相-相電壓 | 3相同步無鐵芯, 230Vac rms (300Vdc) | ||||||||||
峰值推力(溫升是20℃/s時(shí)) | Fp | N | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 4200 | ||||
連續(xù)推力 * | Fc | N | 141 | 282 | 423 | 564 | 846 | ||||
速度 ** | vmax | m/s | 2.7 | 6.6 | 2.7 | 6.6 | 2.7 | 6.6 | 2.7 | 6.6 | 2.7 |
電機(jī)推力常數(shù) | K | N/Arms | 124 | 50.3 | 124 | 50.3 | 124 | 50.3 | 124 | 50.3 | 124 |
電機(jī)常數(shù) | S | N2/W | 323 | 647 | 970 | 1293 | 1940 | ||||
峰值電流 | Ip | Arms | 5.6 | 13.9 | 11.3 | 28 | 16.9 | 42 | 22.6 | 56 | 34 |
連續(xù)電流 | Ic | Arms | 1.14 | 2.8 | 2.27 | 5.6 | 3.4 | 8.4 | 4.5 | 11.2 | 6.8 |
相-相峰值反向電動(dòng)勢(shì) | Bemf | V/m/s | 101 | 41 | 101 | 41 | 101 | 41 | 101 | 41 | 101 |
電阻/相 * | Rph | ? | 15.8 | 2.6 | 7.9 | 1.29 | 5.3 | 0.86 | 4 | 0.65 | 2.6 |
電感/相 | Lph | mH | 28 | 4.6 | 14 | 2.3 | 9 | 1.5 | 7 | 1.2 | 4.7 |
電氣時(shí)間常數(shù) * | τe | ms | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||
連續(xù)功耗 | Pc | W | 82 | 165 | 247 | 330 | 494 | ||||
熱阻 | Rth | °C/W | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.26 | 0.17 | ||||
熱時(shí)間常數(shù) * | τth | s | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | ||||
溫度傳感器 | PTC 1k? / NTC | ||||||||||
動(dòng)子重量 | W | kg | 0.55 | 0.55 | 0.95 | 1.35 | 2.55 | ||||
動(dòng)子長(zhǎng)度 | L | mm | 134 | 134 | 248 | 362 | 704 | ||||
電機(jī)吸引力 | Fa | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
磁極距 NN | τ | mm | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
電纜質(zhì)量 | m | kg/m | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||
電源電纜類型 | d | mm (AWG) | 6.4 (18) 除UXX3S*** | ||||||||
溫度傳感器電纜類型 | d | mm (AWG) | 4.3 (26) | ||||||||
* 這些值只適用於當(dāng)安裝面在20°C且電機(jī)在 連續(xù)電流下驅(qū)動(dòng)時(shí),如果在您的應(yīng)用中這些值不同,請(qǐng)檢查我們的選型軟件。
** 實(shí)際值依賴於母線電壓。請(qǐng)檢查選型軟件中的F/V圖表。 *** UXX3S只可用柔性電源電纜,此電纜的技術(shù)參數(shù)見下表。 |
|||||||||||
UXX3S電源電纜(柔性) | 定子尺寸 | ||||||||||
電纜類型 | 9.0 (21) mm (AWG) | 長(zhǎng)度(mm) | 114 | 171 | 456 | ||||||
電纜壽命*** | 5,000,000cycles | M6螺栓 | 2 | 3 | 8 | ||||||
靜態(tài)彎曲半徑 | 4倍電纜直徑 | 質(zhì)量(kg/m) | 24 | ||||||||
動(dòng)態(tài)彎曲半徑 | 10倍電纜直徑 |
資料下載
|
尺寸圖請(qǐng)查看下面產(chǎn)品圖片或在文件下載中查看
主要市場(chǎng)︰ 具有控制冷卻系統(tǒng)的UXX馬達(dá)適用於重型用途上,例如,在平面熒幕的生產(chǎn)設(shè)備.簡(jiǎn)言之,UXX是針對(duì)那些需要 功率且要避免鑲齒效應(yīng)或磁性影響的製作流程,提供了製造商解決方案