UF系列無鐵芯直線電機(jī)能維持非常高的連續(xù)推力,它們的佔(zhàn)地面積只比UC系列電機(jī)稍微大一點(diǎn),它們特別適合高工作比的應(yīng)用,如醫(yī)藥、半導(dǎo)體或取放系統(tǒng)。
規(guī) 格
參數(shù) | 符號 | 單位 | UF3 | UF6 | ||||||||||||
電機(jī)類型, 相-相電壓 | 3相同步無鐵芯, 45Vac rms (60Vdc) | |||||||||||||||
峰值推力(溫升是20℃/s時(shí)) | Fp | N | 42.5 | 85 | ||||||||||||
連續(xù)推力 * | Fc | N | 19.5 | 39 | ||||||||||||
速度 ** | vmax | m/s | 5.1 | 5.1 | ||||||||||||
電機(jī)推力常數(shù) | K | N/Arms | 12.3 | 12.3 | ||||||||||||
電機(jī)常數(shù) | S | N2/W | 14.6 | 29.2 | ||||||||||||
峰值電流 | Ip | Arms | 3.5 | 6.9 | ||||||||||||
連續(xù)電流 | Ic | Arms | 1.58 | 3.17 | ||||||||||||
相-相峰值反向電動(dòng)勢 | Bemf | V/m/s | 10.1 | 10.1 | ||||||||||||
電阻/相 * | Rph | ? | 3.5 | 1.8 | ||||||||||||
電感/相 | Lph | mH | 1.24 | 0.62 | ||||||||||||
電氣時(shí)間常數(shù) * | τe | ms | 0.36 | 0.36 | ||||||||||||
連續(xù)功耗 | Pc | W | 35 | 70 | ||||||||||||
熱阻 | Rth | °C/W | 2.4 | 1.2 | ||||||||||||
熱時(shí)間常數(shù) * | τth | s | 34 | 34 | ||||||||||||
溫度傳感器 | NTC | NTC | ||||||||||||||
動(dòng)子重量 | W | kg | 0.045 | 0.087 | ||||||||||||
動(dòng)子長度 | L | mm | 49 | 97 | ||||||||||||
電機(jī)吸引力 | Fa | N | 0 | 0 | ||||||||||||
磁極距 NN | τ | mm | 24 | 24 | ||||||||||||
電纜質(zhì)量 | m | kg/m | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
電源和溫度傳感器電纜類型 | d | mm (AWG) | 4.3 (24) | |||||||||||||
柔性電纜壽命*** | 15,000,000 cycles | |||||||||||||||
靜態(tài)可彎曲半徑 | 5x cable diameter | |||||||||||||||
動(dòng)態(tài)可彎曲半徑 | 8x cable diameter | |||||||||||||||
* 這些值只適用於當(dāng)安裝面在20°C且電機(jī)在 連續(xù)電流下驅(qū)動(dòng)時(shí),如果在您的應(yīng)用中這些值不同,請檢查我們的選型軟件。
|
資料下載
|